ツアー価格
ポイント | 集合時間 | タンク本数/食事数 | F.F.講習生 税込み価格 | F.F.講習生 価格 | ボート 追加料金 | ナイト料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉山日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | – |
城ヶ島日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | – |
三戸浜日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | 7,560円 | – |
逗子日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | 7,560円 | – |
早川日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | – |
真鶴日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | – | – |
根府川日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | – | – |
江の浦日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | – |
福浦日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | – |
岩日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 22,550円 | 20,500円 | ボート可 | 8,800円 |
伊豆山日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 23,650円 | 21,500円 | 7,700円 | – |
熱海日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 23,650円 | 21,500円 | 7,700円 | – |
伊東日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 23,650円 | 21,500円 | ボート可 | – |
海洋公園日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | ボート可 | – |
川奈日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | 7,700円 | – |
網代日帰り | 朝発7:00 | 2ビーチ/食事1 | 23,650円 | 21,500円 | 7,700円 | – |
富戸日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | ボート可 | – |
宇佐見日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | 7,700円 | – |
八幡野日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | ボート可 | – |
赤沢日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 22,880円 | 20,800円 | ボート可 | – |
◎メンバー価格はF.F.で講習を受けた方のみ適用します
◎ビジター料金は税込み価格に3,300円プラス。
ポイント | 集合時間 | タンク本数/食事数 | F.F.講習生 税込み価格 | F.F.講習生 価格 | F.F.講習生 MSD |
---|---|---|---|---|---|
大瀬崎日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 24,200円 | 22,000円 | – |
大瀬崎2日間 | 朝発6:30 | 4ビーチ/食事4 | 47,850円 | 43,500円 | – |
大瀬崎3日間 | 朝発7:00 | 6ビーチ/食事7 | 62,700円 | 57,000円 | – |
獅子浜日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 24,200円 | 22,000円 | – |
井田日帰り | 朝発6:00 | 2ビーチ/食事1 | 25,300円 | 23,000円 | – |
初島日帰り | 朝発6:30 | 2ビーチ/食事1 | 29,150円 | 26,500円 | – |
初島2日間 | 夜発19:30 | 2ビーチ/食事1 | 37,950円 | 34,500円 | – |
大川3日間 | 朝発6:30 | 2ボート1ビーチ/食事4 | 62,700円 | 57,000円 | – |
菖蒲沢3日間 | 朝発6:00 | 2ボート2ビーチ/食事4 | 55,550円 | 50,500円 | – |
土肥2日間 | 夜発19:30 | 2ビーチ/食事1 | 33,550円 | 30,500円 | – |
土肥2日間 | 朝発6:00 | 2ボート1ビーチ/食事4 | 58,300円 | 53,000円 | – |
安良里3日間 | 夜発19:30 | 2ボート1ビーチ/食事5 | 60,500円 | 55,000円 | – |
田子2日間 | 朝発6:00 | 4ボート/食事4 | 64,900円 | 59,000円 | – |
神子元3日間 | 夜発19:30 | 4ボート/食事5 | 70,950円 | 64,500円 | – |
神子元2日間 | 夜発19:30 | 2ボート/食事2 | 37,950円 | 34,500円 | – |
雲見3日間 | 夜発19:30 | 3ボート/食事5 | 59,950円 | 54,500円 | – |
大島3日間 | 竹芝20:30発 | 3ビーチ/食事5 | 54,450円 | 49,500円 | – |
八丈島4日間 | 竹芝20:30発 | 2ボート2ビーチ/食事7 | – | – | – |
波左間日帰り | 朝発6:00 | 2ボート/食事1 | 32,450円 | 29,500円 | – |
勝浦日帰り | 朝発6:00 | 1ボート1ビーチ/食事1 | 32,450円 | 29,500円 | – |
◎メンバー価格はF.F.で講習を受けた方のみ適用します
◎ビジター料金は税込み価格に3,300円プラス。
○お一人様の参加OK!
○ツアーは最小催行人員4名です。
○ツアーは、お早めにお申し込みください
○日程・料金などは変更になる場合もあります。
○平日ツアーは随時開催致しますのでお問い合せください。
○器材レンタル代は、ツアー料金に含まれていません。
○リクエスト大歓迎(平日でもOK!)
○現地ショップの予約ご案内もいたします
○平日・週末・日帰り・前泊・泊り・佐渡・沖縄・海外リクエスト大歓迎!お問合せください!
○宿泊を含むツアーは7/20~8/31迄、夏季料金にともない1泊2,200円upとなります。
■駐車場サービス
○ご利用の際は、必ずご予約をお願い致します。1日(ツアー車が帰る迄) 770円(消費税込み)
レンタル価格
レンタル器材プライスリスト(1日/税込)
フルレンタル(ウェットスーツ) | 6,600円 | BCD、レギュ、ウェットスーツ、軽器材 |
フルレンタル(ドライスーツ) | 7,700円 | BCD、レギュ、ドライスーツ、軽器材 |
レギュレーター(子供用有) | 2,200円 | – |
BCD(子供用有) | 2,200円 | – |
ウエットスーツ(5mm)(子供用有) | 2,200円 | – |
ドライスーツ | 3,300円 | – |
マスク・スノーケル(子供用有) | 1,100円 | – |
フィン | 550円 | – |
ブーツ | 550円 | – |
ライト | 1,100円 | – |
フード | 550円 | – |